From: The 9th Annual Global 100
In This Report
Final Results: The Global 100
| Rank | Company | Country | GICS Industry Group | Score | ||
| 1 | Umicore SA | Belgium | Materials | 74.08% | ||
| 2 | Natura Cosmeticos SA | Brazil | Household & Personal Products | 73.78% | ||
| 3 | Statoil ASA | Norway | Energy | 70.73% | ||
| 4 | Neste Oil OYJ | Finland | Energy | 69.96% | ||
| 5 | Novo Nordisk A/S | Denmark | Pharmaceuticals | 68.42% | ||
| 6 | Storebrand ASA | Norway | Insurance | 67.78% | ||
| 7 | Koninklijke Philips Electronics NV | Netherlands | Capital Goods | 67.59% | ||
| 8 | Biogen Idec Inc | United States | Pharmaceuticals | 67.17% | ||
| 9 | Dassault Systemes SA | France | Software & Services | 67.03% | ||
| 10 | Westpac Banking Corp | Australia | Banks | 66.12% | ||
| 11 | ASML Holding NV | Netherlands | Semiconductors | 65.53% | ||
| 12 | Outotec OYJ | Finland | Capital Goods | 65.30% | ||
| 13 | Schneider Electric SA | France | Capital Goods | 64.65% | ||
| 14 | Intel Corp | United States | Semiconductors | 63.58% | ||
| 15 | Sims Metal Management Ltd | Australia | Materials | 63.11% | ||
| 16 | Bayerische Motoren Werke AG | Germany | Automobiles & Components | 61.91% | ||
| 17 | Adidas AG | Germany | Consumer Durables & Apparel | 61.03% | ||
| 18 | Atlas Copco AB | Sweden | Capital Goods | 60.59% | ||
| 19 | Novozymes A/S | Denmark | Capital Goods | 60.20% | ||
| 20 | Cisco Systems Inc | United States | Technology Hardware | 58.68% | ||
| 21 | Teck Resources Ltd | Canada | Materials | 58.61% | ||
| 22 | Enagas SA | Spain | Utilities | 58.26% | ||
| 23 | Daiwa House Industry Co Ltd | Japan | Real Estate | 58.14% | ||
| 24 | Agilent Technologies Inc | United States | Pharmaceuticals | 57.83% | ||
| 25 | Croda International PLC | United Kingdom | Materials | 57.36% | ||
| 26 | Inditex SA | Spain | Retail | 57.17% | ||
| 27 | Scania AB | Sweden | Capital Goods | 57.02% | ||
| 28 | Alcatel-Lucent/France | France | Techology Hardware | 56.95% | ||
| 29 | Acciona SA | Spain | Utilities | 56.93% | ||
| 30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Sweden | Technology Hardware | 56.88% | ||
| 31 | Siemens AG | Germany | Capital Goods | 56.82% | ||
| 32 | Centrica PLC | United Kingdom | Utilities | 56.63% | ||
| 33 | Life Technologies Corp | United States | Pharmaceuticals | 56.41% | ||
| 34 | Wolters Kluwer NV | Netherlands | Media | 56.05% | ||
| 35 | BASF SE | Germany | Materials | 55.74% | ||
| 36 | Vivendi SA | France | Telecommunication | 55.43% | ||
| 37 | BG Group PLC | United Kingdom | Energy | 55.42% | ||
| 38 | DNB ASA | Norway | Banks | 55.39% | ||
| 39 | Aeroports de Paris | France | Transportation | 55.32% | ||
| 40 | Barrick Gold Corp | Canada | Materials | 55.10% | ||
| 41 | Clorox Company/The | United States | Household & Personal Products | 54.84% | ||
| 42 | Accenture PLC | Ireland | Software & Services | 54.79% | ||
| 43 | Cia Energetica de Minas Gerais SA | Brazil | Utilities | 54.64% | ||
| 44 | Daimler AG | Germany | Automobiles & Components | 53.63% | ||
| 45 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | Australia | Banks | 53.60% | ||
| 46 | Geberit AG | Switzerland | Capital Goods | 53.50% | ||
| 47 | Sage Group PLC/The | United Kingdom | Software & Services | 52.84% | ||
| 48 | Telenor ASA | Norway | Telecommunication | 52.83% | ||
| 49 | Vale SA | Brazil | Materials | 52.65% | ||
| 50 | Kesko OYJ | Finland | Food & Staples Retailing | 52.64% | ||
| 51 | General Electric Co | United States | Capital Goods | 52.63% | ||
| 52 | City Developments Ltd | Singapore | Real Estate | 52.52% | ||
| 53 | Henkel AG & Co KGaA | Germany | Household & Personal Products | 52.38% | ||
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | France | Consumer Durables & Apparel | 52.32% | ||
| 55 | National Australia Bank Ltd | Australia | Banks | 52.22% | ||
| 56 | Royal Dutch Shell PLC | Netherlands | Energy | 51.88% | ||
| 57 | Canada National Railway Co | Canada | Transportation | 51.88% | ||
| 58 | Electrolux AB | Sweden | Consumer Durables & Apparel | 51.38% | ||
| 59 | Motorola Solutions Inc | United States | Technology Hardware | 51.11% | ||
| 60 | TELUS Corp | Canada | Telecommunication | 51.09% | ||
| 61 | Prudential PLC | United Kingdom | Insurance | 50.20% | ||
| 62 | Galp Energia SGPS SA | Portugal | Energy | 50.11% | ||
| 63 | Eisai Co Ltd | Japan | Pharmaceuticals | 50.10% | ||
| 64 | Wesfarmers Ltd | Australia | Food & Staples Retailing | 49.57% | ||
| 65 | Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong, China (SAR) | Banks | 49.48% | ||
| 66 | StarHub Ltd | Singapore | Telecommunication | 49.38% | ||
| 67 | Coloplast A/S | Denmark | Health Care Equipment & Services | 49.12% | ||
| 68 | Ramsay Health Care Ltd | Australia | Health Care Equipment & Services | 48.95% | ||
| 69 | Renault SA | France | Automobiles & Components | 48.85% | ||
| 70 | Cie Generale d'Optique Essilor International SA | France | 48.85% | |||
| 71 | Nexen Inc | Canada | Energy | 48.48% | ||
| 72 | AstraZeneca PLC | United Kingdom | Pharmaceuticals | 48.36% | ||
| 73 | Hennes & Mauritz AB | Sweden | Retail | 48.33% | ||
| 74 | Cia Brasileira de Distribuicao (Grupo Pao de Acucar) | 48.19% | ||||
| 75 | Danone SA | France | Food Beverage & Tobacco | 47.76% | ||
| 76 | UCB SA | Belgium | Pharmaceuticals | 47.61% | ||
| 77 | CapitaLand Ltd | Singapore | Real Estate | 47.56% | ||
| 78 | British Sky Broadcasting Group PLC | United Kingdom | Media | 47.15% | ||
| 79 | Enbridge Inc | Canada | Energy | 47.13% | ||
| 80 | Electrocomponents PLC | United Kingdom | Technology Hardware | 47.09% | ||
| 81 | Suncor Energy Inc | Canada | Energy | 46.91% | ||
| 82 | Unilever PLC | United Kingdom | Food Beverage & Tobacco | 46.73% | ||
| 83 | Stockland | Australia | Real Estate | 46.71% | ||
| 84 | Repsol SA | Spain | Energy | 46.13% | ||
| 85 | Sun Life Financial Inc | Canada | Insurance | 45.70% | ||
| 86 | Shinhan Financial Group Co Ltd | South Korea | Banks | 45.65% | ||
| 87 | Royal Bank of Canada | Canada | Banks | 45.08% | ||
| 88 | Cenovus Energy Inc | Canada | Energy | 44.92% | ||
| 89 | Prologis Inc | United States | Real Estate | 44.30% | ||
| 90 | Woodside Petroleum Ltd | Energy | Australia | 44.19% | ||
| 91 | Swiss Re Insurance Co Ltd | Switzerland | Insurance | 44.06% | ||
| 92 | SAP AG | Germany | Software & Services | 43.72% | ||
| 93 | Ricoh Co Ltd | Japan | Techology Hardware | 43.67% | ||
| 94 | Nestle SA | Switzerland | Food Beverage and Tobacco | 43.63% | ||
| 95 | NEC Corp | Japan | Technology Hardware | 43.12% | ||
| 96 | Insurance Australia Group Ltd | Australia | Insurance | 42.56% | ||
| 97 | Banco Espirito Santo SA | Portugal | Banks | 42.09% | ||
| 98 | Standard Bank Group of South Africa Ltd | South Africa | Banks | 41.37% | ||
| 99 | Campbell Soup Co | United States | Food Beverage & Tobacco | 41.10% | ||
| 100 | Banco do Brasil SA | Brazil | Banks | 40.53% | ||

